Direktion | ||
| Jürg Schmid | Direktor | |
| Urs Eberhard | Vizedirektor | |
| Michel Ferla | Vizedirektor | |
| Martin Nydegger | Business Development | |
| Marc Isenring | Corporate Services & Productions |
|
| Thomas Winkler | Portal Management, eMarketing | |
| Daniela Bär | Internationale Medienarbeit & Unternehmenskommunikation |
|
| Nicole Diermeier | Marketing | |
Direktionsassistenz | ||
| Simone Brändle | Direktionsassistentin | |
| Sabrina Wettstein | Direktionsassistentin | |
| Christina Schneider | Direktionsassistentin | |
Marketing | ||
| Eveline Feier | Leiterin Produktmanagement Sommer | |
| Samuel Zuberbühler | Product Manager Themenprodukte | |
| Rahel Stanig | Product Manager Städte | |
| Karl Langensand | Product Manager Winter | |
| Chantal Cartier | Leiterin Hotelkooperationen | |
| Karen Egolf | Product Manager Hotelkooperationen | |
| Ariane Meichtry | Product Manager Hotelkooperationen | |
| Katja Meyer | Mitarbeiterin Produktmarketing Städte |
|
| Livia Eberhard | Mitarbeiterin Produktmarketing Sommer |
|
| Sheila Moser | Mitarbeiterin Produktmarketing Winter |
|
| Olivia Haldenmann | Mitarbeiterin Produktmarketing Themenprodukte |
|
Marketing, Brand Management | ||
| Christina Marzluff | Leiterin Produktion |
|
| Claudia Brugger | Beratungsleitung Werbedesign & Produktion | |
| Patricia Fabbri | Beratung Werbedesign & Produktion | |
| Nicole Huggenberger | Beratung Werbedesign & Produktion | |
| Anouk Blum | Beratung Werbedesign & Produktion | |
| Ulrika Hampl | Kreationsleitung Werbedesign & Produktion | |
| Sabine Jäggi | Grafik Werbedesign & Produktion | |
| Carmen Berchtold | DTP Werbedesign & Produktion | |
| Sarah Krauer | DTP Werbedesign & Produktion |
|
| Susanne Berther | DTP Werbedesign & Produktion | |
| Jan Karlen | DTP Werbedesign & Produktion | |
| Ralph Diemer | Bilddokumentation | |
| Corinne Zimmermann | Filmproduktion |
|
Messen, Events & Gestaltung | ||
| Werner Kehrli | Gesamtleitung Messen, Events & Gestaltung | |
| Rudolf Fäh | Projektleiter Messen, Events & Gestaltung | |
| Marcel Frehner | Projektleiter Messen, Events & Gestaltung | |
| Bruno Walker | Projektleiter Messen, Events & Gestaltung | |
| Patrick Rissi | Projektleiter Messen, Events & Gestaltung | |
Business Development | ||
| Monika Knöpfel | Projektkoordinatorin Business
Development, Qualitäts-/ Nachhaltigkeits-Management |
|
| Roland Baumgartner | Leiter Content Management | |
| Heinz Keller | Content Management | |
| Hans Estermann | Content Management | |
| Carole Brändle | Content Management | |
| Anja Schweizer | Content Management | |
| Fabienne Repond | Content Management |
|
| Caroline Wirz | Leiterin Touristische Partnerschaften | |
| Daniela Wüschner | Touristische Partnerschaften | |
| Sarah Neff | Touristische Partnerschaften | |
| Michelle Kranz | Leiterin Enjoy Switzerland | |
| Florian Salis | Projektleiter Enjoy Switzerland | |
| Geneviève Schaer | Projektleiterin Enjoy Switzerland | |
| Katharina Müllener | Leiterin Qualitätsmanagement | |
| Christian Huser | Fachlicher Leiter Marktforschung | |
| Christian Dernbach | Marktforscher | |
| Linda Bodenmann | Marktforscherin |
|
Internationale Medienarbeit Unternehmenskommunikation | ||
| Véronique Kanel | Unternehmenskommunikation, Medien | |
| Alain Suter | Unternehmenskommunikation, Medien | |
| Anita Apafi | PR-Redaktorin | |
| Sylvie Ruppli | Projektleiterin Medien |
|
| Martin Niederberger | Media Projektmanager |
|
Strategische Partnerschaften/ Sponsoring | ||
| Sandra Scheidegger | Leiterin Strategische Partnerschaften | |
| René Ziegler | Account Manager | |
| Sandra Scheidegger | Account Manager | |
| Tanja Mächler-Diethelm | Account Manager | |
| Melanie Spiegel | Account Manager | |
| Pascal Brönnimann | Account Manager | |
| Maria Sägesser | Account Manager | |
Märkte & Meetings | ||
| Federico Sommaruga | Israel, ASO, EDA, Emerging Markets | |
| Mirjam Jost | Leiterin Märkte Services | |
| Eugenio Genazzi | Projekt Manager Märkte Services | |
| Monika Müller | Projekt Manager Märkte Services | |
| Oliver Guggisberg | Projekt Manager STM & Märkte Services | |
| Barbra Albrecht | Leiterin Produktmarketing Meetings, Incentives | |
| Alexander Hunger | Product Manager Meetings & Incentives | |
| Guendalina Rampazzi | Product Manager Meetings & Incentives | |
| Marie Hilfiker | Product Manager Meetings & Incentives | |
| Patricia Truffer | Product Manager Meetings & Incentives | |
| Rahel Meier | Researcher Association Meetings Manager Partner & Kampagnen | |
| Dominic Keller | Leiter Markt Schweiz | |
| Alfonso Llopart | Manager Partner & Kampagnen | |
| Andrea Knecht | Sales Manager Markt Schweiz |
|
| Anouk Buetikofer | Manager Angebotszentrum | |
Portal Management, eMarketing & IT | ||
| Lycien Jantos | Leiter eBusiness Solutions | |
| Jürg Hirschi | Projekt Manager eBusiness Solutions | |
| Bernhard Wenger | Projekt Manager CRM | |
| Roland Inderbitzin | Cross Media Manager | |
| Pascal Bieri | Leiter MySwitzerland Produktion & Datennetzwerk | |
| Christopher Perez | Datennetzwerk & Dokumentation | |
| Stefan Fischer | Extranet Management & Support | |
| Jessica Genazzi | Web Publisher | |
| Roman Lukanec | Leiter Partner Websites | |
| Bettina Mazenauer | Web Projekt Manager |
|
| Lukas Stalder | Web Projekt Manager | |
| Daniel Zapf | Web Projekt Manager | |
| Marcelle Blass | Web Projekt Manager | |
| Remo Ankli | Web Publisher | |
| Christoph Brülhart | Leiter Web Promotion & eMarketing | |
| Laura Loskant | Manager eMarketing | |
| Katrin Schmitt | Social Media Manager | |
| Mathias Gallo | Online Marketing Manager | |
| Yuan-Yuan Sun | Applikationsentwicklerin | |
| René Loosli | Applikationsentwickler |
|
| Suh-Kyung Kim | Web Publishing & Support |
|
| Sean-Patrick Ledwinka | Teamleiter IT Systeme & Support | |
| Daniel Mühle | Systemadministrator | |
| Ivo Scholz | Applikations- und System-Supporter | |
Personal | ||
| Angela Leutwiler | Leiterin Personal | |
| Laura Guerriero | Personalbetreuung /-rekrutierung | |
| Corinne Hafner | Human Resources Professional | |
| Monika Schneiter | Personaladministration |
|
| Reto von Tscharner | Salärwesen, Sozialversicherungen | |
| Yvonne Grob | Leiterin Empfang/Telefon | |
| Carole Brändle | Empfang/Telefon | |
| Marianne Spirgi | Empfang/Telefon | |
| Gertrud Marti | Empfang/Telefon | |
Finanzen & Controlling | ||
| Hans Gerber | Rechnungswesen/Finanzen | |
| Pascal Grünig | Rechnungswesen/Finanzen | |
| Patrick Schafroth | Finanz-Controlling | |
| Erich Furrer | Post/Hauswartung |
e-Mail Unsere Adressen setzen sich aus Vornamen und Nachnamen zusammen und werden durch einen Punkt abgetrennt sowie klein geschrieben. Umlaute werden ausgeschrieben (ä=ae, ö=oe, ü=ue). Beispiel: olga.muster@switzerland.com
Contact 


